Na ZŠ vyučuje celkem 21 pedagogických pracovníků.
Z toho 5 na prvním stupni, 16 na druhém stupni.
Ve školní družině jsou 2 vychovatelky.
Na ZŠ pracuje 6 asistentek pedagoga, 1 školní speciální pedagožka a 1 školní psycholožka
V mateřské škole se o děti starají 4 učitelky a 1 školní asistentka
| Základní škola | |||
| Jméno | Zkratka | Aprobace | |
| Ředitel | Mgr. Eva Janošová | Jn | Jč, Hv |
| Zástupce ředitele | Mgr. Milena Zádrapová | Zd | M, F, Inf. |
| 1. třída | Mgr. Lenka Pochylá | Pl | 1. - 5. roč. |
| 2. třída | Mgr. Naďa Rašková | Ra | 1. - 5. roč. |
| 3. třída | Mgr. Ivana Šimáková | Si | 1. - 5. roč. |
| 4. třída | Mgr. Jitka Sucháčková | Sč | 1. - 5. roč. |
| 5. třída | Mgr. Lenka Repatá | Re | 1. - 5. roč. |
| 6. A | Mgr. Monika Šimoníková | Šk | M, Vo |
| 6. B | Mgr. Lenka Váňová | Va | Ch, Př |
| 7. A | Mgr. Karla Janošová | Jš | Čj, Vv |
| 7. B | Mgr. Milena Überallová | Üb | Aj, Z |
| 8. A | Mgr. Tomáš Machů | Ma | M, Čj, Inf. |
| 8. B | Mgr. Lenka Ovesná | Os | Čj, Nj |
| 9. A | Mgr. Radim Šustek | Šu | Z, D |
| 9. B | Mgr. Michal Šuchma | Šm | Aj, Tv |
| Mgr. Hana Kubicová | Ku | Př, Ch | |
| Mgr. Lucie Jurečková | Ju | 1.-5. roč, Aj | |
| Mgr. Zdeňka Rašková | Rš | Náb, D, Pč | |
| Jana Bodláková, dipl.um. | Bo | Hv | |
| Mgr. Anetta Koutná | Kt | spec. pedag. | |
| Mgr. Klára Sukaná | Su | škol. psycholog | |
| Bc. Monika Šindelářová | Šd | škol. spec. pedagog | |
| Bc. Adéla Žáčková | Žá | asistent ped. | |
| Julie Strušková | Sj | asistent ped. | |
| Eliška Dorničáková | Do | asistent ped. | |
| Veronika Večeřová | Ve | asistent ped. | |
| Jitka Bradáčová | Br | asistent ped. | |
| Tereza Zvonková | Zn | asistent ped. | |
| Školní družina | |||
| Bc. Eliška Machů | Mch | Vedoucí ŠD | |
| Eliška Dorničáková | Do | Vychovatelka ŠD | |
| Mateřská škola | |||
| Jméno | Zkratka | Funkce | |
| Martina Šimáková | Šim | Zástupce pro MŠ | |
| Mgr. Alice Frýželková | Fry | Učitelka MŠ | |
| Bc. Petra Ambrůzová | Amb | Učitelka MŠ | |
| Bc. Anna Macháčková | Mach | Učitelka MŠ | |
| Veronika Vaňková | Van | školní asistent |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12
1
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |