20.10.2025
Logická olympiáda 2025
V tomto školním roce se žáci 2. stupně zúčastnili 18 ročníku soutěže Logická olympiáda. Je to soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Celkem se v naší kategorii do soutěže zapojilo 34 064 řešitelů, z toho ve našem kraji 1 983.
Výsledky nám zaslali pro žáky, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) |
|
1. | 204.-215. | 3289.-3489. | Machů, Anna | 8.B | 89.49 | 90.05 | |
2. | 227.-240. | 3707.-3938. | Hlavičková, Sabina | 8 | 88.28 | 88.78 | |
3.-5. | 375.-386. | 6279.-6562. | Buryánková, Lucie | 6.B | 80.86 | 81.15 | |
3.-5. | 375.-386. | 6279.-6562. | Hovězáková, Daniela | 8 | 80.86 | 81.15 | |
3.-5. | 375.-386. | 6279.-6562. | Máčalíková , Natálie | 9.b | 80.86 | 81.15 | |
6. | 445.-470. | 7586.-8010. | Ovesná, Aneta | 8.B | 76.98 | 77.11 | |
7.-8. | 523.-548. | 8797.-9194. | Dorničák, Matyáš | 8.b | 73.05 | 73.60 | |
7.-8. | 523.-548. | 8797.-9194. | Hrnčiřík, Štěpán | 8 | 73.05 | 73.60 | |
9. | 604.-638. | 10066.-10576. | Vaňková, Amálie | 9.B | 68.73 | 69.70 | |
10. | 639.-666. | 10577.-11105. | Dohnalová, Marta | 8.B | 67.15 | 68.18 |
Vítězům blahopřeji a děkuji za snahu získat co nejlepší výsledky.