13.2.2025
Po dvou letech se opět konaly lyžařské závody ve sjezdovém lyžování u nás v Újezdě na vleku, které jsou součástí Valašské sportovní ligy. Naši žáci se opět ukázali ve skvělé formě, zazářil hlavně Jakub Zvončák, který celý závod vyhrál (o pouhou 1 setinu!). Sabina Repatá se umístila na pěkném 5. místě, Klára Šestáková a Jakub Láník obsadili shodně 8. místo. Celkově jsme si vyjezdili krásné 2. místo v soutěži škol. Všem našim lyžařským závodníků děkuji za vynikající reprezentaci školy.
Více fotek najdete ZDE
Sjezdové lyžování – Výsledková listina
Dívky
Číslo | Jméno | Škola | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Pořadí |
10 | Šimíková Vaness | LUH | 28,26 | 30,10 | 58,72 | 1. |
6 | Halaštová Mia | VK | 30,37 | 31,18 | 1:01,55 | 2. |
8 | Miklasová Zuzana | VL | 30,36 | 32,13 | 1:02,49 | 3. |
2 | Jandorová Sára | LUH | 30,80 | 31,79 | 1:02,59 | 4. |
9 | Repatá Sabina | ÚJ | 31,21 | 31,54 | 1:02,75 | 5. |
4 | Studeníková Petra | SL | 31,12 | 32,18 | 1:03,30 | 6. |
12 | Lysáková Gabriela | SL | 33,74 | 33,87 | 1:07,61 | 7. |
1 | Šestáková Klára | ÚJ | 33,78 | 34,42 | 1:08,20 | 8. |
14 | Ševčíková Nicol | VK | 33,49 | 34,88 | 1:08,37 | 9. |
7 | Fojtíková Julie | NE | 34,29 | 34,42 | 1:08,71 | 10. |
9 | Šerá Elizabet | B-B | 36,64 | 36,02 | 1:12,66 | 11. |
5 | Lišková Julie | ŠT | 38,27 | 37,53 | 1:15,80 | 12. |
16 | Šimoníková Eliška | VL | 39,58 | 39,28 | 1:18,86 | 13. |
13 | Fojtíková Natálie | ŠT | 39,02 | 41,10 | 1:20,12 | 14. |
11 | Kozubíková Marika | B-B | 40,87 | 39,89 | 1:20,76 | 15. |
15 | Holbová Natálie | NE | 44,52 | 44,96 | 1:29,48 | 16. |
Sjezdové lyžování – Výsledková listina
Chlapci
Číslo | Jméno | Škola | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Pořadí |
17 | Zvončák Jakub | ÚJ | 27,81 | 29,63 | 57,44 | 1. |
18 | Konečný Jiří | LUH | 28,17 | 29,28 | 57,45 | 2. |
22 | Mudrák Matyáš | VK | 28,90 | 30,31 | 59,21 | 3. |
23 | Holba Jakub | NE | 29,07 | 30,44 | 59,51 | 4. |
20 | Valenta Ivan | SL | 31,44 | 28,69 | 1:00,13 | 5. |
28 | Dorúšek Matyáš | SL | 29,92 | 30,25 | 1:00,17 | 6. |
27 | Hudeček Patrik | B-B | 30,35 | 29,88 | 1:00,23 | 7. |
25 | Láník Jakub | ÚJ | 29,92 | 30,25 | 1:00,29 | 8. |
29 | Strnka Samuel | B-B | 30,11 | 31,15 | 1:01,26 | 9. |
21 | Zvoníček David | ŠT | 31,12 | 30,88 | 1:02,00 | 10. |
19 | Lysáček Jiří | B-B | 30,86 | 31,23 | 1:02,09 | 11. |
26 | Toncar Adam | LUH | 31,01 | 31,18 | 1:02,19 | 12. |
31 | Holba Jakub | NE | 32,07 | 32,28 | 1:04,35 | 13. |
30 | Míča Dominik | VK | 32,77 | 32,41 | 1:05,18 | 14. |
32 | Šupol Adam | VL | 34,69 | 34,68 | 1:09,37 | 15. |
24 | Bolčo Teodor | VL | 35,08 | 34,35 | 1:09,43 | 16. |
Celkové pořadí škol 2025 Lyžování
Škola | žákyně | žáci | součet | Pořadí |
Luhačovice | 4 + 1 | 2 + 12 | 19 | 1. |
Újezd | 8 + 5 | 1 + 8 | 22 | 2. |
Slavičín | 6 + 7 | 5 + 6 | 24 | 3. |
Val.Klobouky | 2 + 9 | 3 + 14 | 28 | 4. |
Nedašov | 10 + 16 | 13 + 4 | 43 | 5. |
Brumov-Bylnice | 11 + 15 | 11 + 7 | 44 | 6. |
Štítná | 12 + 14 | 10 + 9 | 45 | 7. |
Vlachovice | 3 + 13 | 16 + 15 | 47 | 8. |