16.3.2023
Ve čtvrtek 16.3.2023 se konaly na lyžařském svahu v Újezdě závody ve sjezdovém lyžování v rámci Valašské sportovní ligy. Naši školu reprezentovali Anička Karpielová, Karolína Janošová, Patrik Šlížek a David Repatý. Holky ukázaly všem svůj um, když Anička obsadila celkové 2. místo a hned v závěsu za ní 3. místo si vyjela Karolína. Kluci také zajeli své jízdy velmi dobře, Patrik skončil na nepopulárním 4. místě a David kousek za ním na 6. místě. V součtu umístění se pak naše škola stala celkovým vítězem těchto závodů. Chtěl bych poděkovat závodníkům za skvělou reprezentaci školy a také všem zaměsnancům Obecního úřadu v Újezdě za perfektně nachystaný lyžařský svah a ochotnou obsluhu.
Více fotek najdete ZDE
Výsledky:
Číslo | Jméno | Škola | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Pořadí |
25 | František Dynka | LUH | 32,78 | 28,70 | 1:01,48 | 1. |
22 | Patrik Chuchma | B-B | 33,14 | 28,68 | 1:01,82 | 2. |
18 | Tobiáš Šulík | VK | 32,58 | 29,42 | 1:02,00 | 3. |
19 | Patrik Šlížek | ÚJ | 32,98 | 29,78 | 1:02,76 | 4. |
20 | Šimon Liška | ŠT | 32,84 | 29,96 | 1:02,80 | 5. |
27 | David Repatý | ÚJ | 33,52 | 30,66 | 1:04,18 | 6. |
17 | Jan Berenteš | LUH | 34,54 | 31,06 | 1:05,60 | 7. |
23 | David Bařinka | SL | 35,16 | 30,62 | 1:05,78 | 8. |
28 | Václav Holba | ŠT | 34,44 | 31,50 | 1:05,94 | 9. |
30 | Adam Lysák | B-B | 35,38 | 30,82 | 1:06,20 | 10. |
31 | Jakub Marek | SL | 35,50 | 32,54 | 1:08,04 | 11. |
29 | Jakub Holba | NE | 36,06 | 32,34 | 1:08,40 | 12. |
26 | Pavel Andrýs | VK | 36,18 | 32,86 | 1:09,04 | 13. |
21 | Jan Šánek | NE | 36,92 | 33,96 | 1:10,88 | 14. |
32 | Adam Halbrštát | VL | 39,62 | 35,30 | 1:14,92 | 15. |
24 | David Ovesný | VL | 39,62 | 35,82 | 1:15,44 | 16. |
Celkové pořadí škol 2023 Lyžování
Škola | žákyně | žáci | součet | Pořadí |
Újezd | 2 + 3 | 4 + 6 | 15 | 1. |
Luhačovice | 1 + 11 | 7 + 1 | 20 | 2. |
Brumov-Bylnice | 8 + 5 | 2 + 10 | 25 | 3. |
Slavičín | 4 + 7 | 8 + 11 | 30 | 4. |
Štítná | 10 + 9 | 5 + 9 | 33 | 5. |
Val.Klobouky | 15 + 6 | 3 + 13 | 37 | 6. |
Nedašov | 16 + 13 | 14 + 12 | 55 | 7. |
Vlachovice | 14 + 12 | 16 + 15 | 57 | 8. |